Appearance
计算机科学与技术(师范)
来源状态
本页根据同学提供的培养方案参考整理,具体课程、学分、开课学期和毕业审核要求,以学院正式培养方案、教务系统和教务处通知为准。
153已列总学分
67已列课程
83专业必修学分
47通识必修学分
怎么看
- 通识教育选修课没有在本文件中展开,应按当学期教务处选课通知和教务系统确认,可先看选课制度。
- 专业教育选修课和综合实践选修课目前“暂无数据”,后续补充后再整理。
按学期看
学期 | 已列学分 | 主要课程 |
|---|---|---|
| 第 1 学期 | 28 | 体育与健康Ⅰ、中国近现代史纲要、军事理论、军事技能、大学生心理健康教育、大学英语Ⅰ、大学语文、计算思维、高等数学A类(上)、数字电路技术、Web前端设计、Web前端设计技能实践 |
| 第 2 学期 | 35.5 | 体育与健康Ⅱ、形式与政策Ⅰ、思想道德与法治、国家安全教育、大学英语Ⅱ、劳育素养Ⅰ、职业生涯规划与就业指导Ⅰ、大学生创新创业、高级语言程序设计、离散数学、程序设计技能实训Ⅰ、高等数学A类(下)、线性代数A类、计算机组成原理、教师口语、教师书写与板书设计 |
| 第 3 学期 | 32 | 体育与健康Ⅲ、形式与政策Ⅱ、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论、大学英语Ⅲ、艺术与审美、劳育素养Ⅱ、概率论与数理统计A类、数据结构、数据库系统原理、智能系统创新与实现、数据库设计、python语言程序设计、教育心理学 |
| 第 4 学期 | 32.5 | 体育与健康Ⅳ、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、大学英语限定必修、大学英语Ⅳ、信息检索与利用、中国传统艺术、Java面向对象程序设计、计算机网络原理、程序设计技能实训Ⅱ、算法分析与设计、信息技术学科课程与教学论、教育学、现代教育技术、教育见习 |
| 第 5 学期 | 18.5 | 四史教育与理论创新、职业生涯规划与就业指导Ⅱ、计算机操作系统、实用网络技术、编译原理、人工智能基础、课程设计与评价、班主任工作 |
| 第 6 学期 | 1.5 | 教育研习、教育实习 |
| 第 8 学期 | 5 | 毕业设计 |
按模块看
通识教育课
必修课共 30 门,已列 47 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 体育与健康Ⅰ | 1 | 1 |
| 体育与健康Ⅱ | 2 | 1 |
| 体育与健康Ⅲ | 3 | 1 |
| 体育与健康Ⅳ | 4 | 1 |
| 中国近现代史纲要 | 1 | 3 |
| 形式与政策Ⅰ | 2 | 1 |
| 形式与政策Ⅱ | 3 | 1 |
| 思想道德与法治 | 2 | 3 |
| 马克思主义基本原理 | 4 | 3 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | 3 | 3 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 4 | 3 |
| 四史教育与理论创新 | 5 | 1 |
| 军事理论 | 1 | 2 |
| 国家安全教育 | 2 | 1 |
| 军事技能 | 1 | 2 |
| 大学生心理健康教育 | 1 | 2 |
| 大学英语限定必修 | 4 | 2 |
| 大学英语Ⅰ | 1 | 2 |
| 大学英语Ⅱ | 2 | 2 |
| 大学英语Ⅲ | 3 | 2 |
| 大学英语Ⅳ | 4 | 2 |
| 大学语文 | 1 | 1 |
| 信息检索与利用 | 4 | 1 |
| 艺术与审美 | 3 | 1 |
| 中国传统艺术 | 4 | 1 |
| 劳育素养Ⅰ | 2 | 1 |
| 劳育素养Ⅱ | 3 | 1 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅰ | 2 | 0.5 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅱ | 5 | 0.5 |
| 大学生创新创业 | 2 | 1 |
选修课:查看当学期通识教育选修课表。
专业教育课
必修课共 25 门,已列 83 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 高级语言程序设计 | 2 | 5 |
| 离散数学 | 2 | 4 |
| 计算思维 | 1 | 3 |
| 程序设计技能实训Ⅰ | 2 | 1 |
| 高等数学A类(上) | 1 | 4 |
| 高等数学A类(下) | 2 | 6 |
| 线性代数A类 | 2 | 3 |
| 概率论与数理统计A类 | 3 | 4 |
| Java面向对象程序设计 | 4 | 4 |
| 数据结构 | 3 | 4 |
| 计算机组成原理 | 2 | 4 |
| 计算机操作系统 | 5 | 4 |
| 数据库系统原理 | 3 | 4 |
| 数字电路技术 | 1 | 3 |
| 计算机网络原理 | 4 | 4 |
| 智能系统创新与实现 | 3 | 3 |
| 程序设计技能实训Ⅱ | 4 | 1 |
| 数据库设计 | 3 | 1 |
| 实用网络技术 | 5 | 2 |
| 编译原理 | 5 | 4 |
| 人工智能基础 | 5 | 3 |
| 算法分析与设计 | 4 | 3 |
| python语言程序设计 | 3 | 4 |
| Web前端设计 | 1 | 4 |
| Web前端设计技能实践 | 1 | 1 |
选修课:当前暂无数据。
教师教育课程
必修课共 7 门,已列 15 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 课程设计与评价 | 5 | 2 |
| 信息技术学科课程与教学论 | 4 | 2 |
| 班主任工作 | 5 | 2 |
| 教师口语 | 2 | 1 |
| 教育心理学 | 3 | 3 |
| 教育学 | 4 | 3 |
| 现代教育技术 | 4 | 2 |
选修课共 1 门,已列 1 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 教师书写与板书设计 | 2 | 1 |
综合实践课程
必修课共 4 门,已列 7 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 毕业设计 | 8 | 5 |
| 教育研习 | 6 | 1 |
| 教育见习 | 4 | 0.5 |
| 教育实习 | 6 | 0.5 |
选修课:当前暂无数据。