Appearance
网络空间安全
来源状态
本页根据同学提供的培养方案参考整理,具体课程、学分、开课学期和毕业审核要求,以学院正式培养方案、教务系统和教务处通知为准。
163.5已列总学分
64已列课程
78.5专业必修学分
47通识必修学分
怎么看
- 通识教育选修课没有在本文件中展开,应按当学期教务处选课通知和教务系统确认,可先看选课制度。
- 专业教育选修课当前列出 1 门课程,综合实践选修课目前“暂无数据”,后续补充后再整理。
按学期看
学期 | 已列学分 | 主要课程 |
|---|---|---|
| 第 1 学期 | 28 | 体育与健康Ⅰ、中国近现代史纲要、军事理论、军事技能、大学生心理健康教育、大学英语Ⅰ、大学语文、高级语言程序设计(C语言)、计算思维、高等数学A类(上)、网络空间安全导论、计算机基本技能、程序设计技能实训Ⅰ |
| 第 2 学期 | 30.5 | 体育与健康Ⅱ、形式与政策Ⅰ、思想道德与法治、国家安全教育、大学英语Ⅱ、劳育素养Ⅰ、职业生涯规划与就业指导Ⅰ、大学生创新创业、高等数学A类(下)、线性代数A类、大学物理、Web前端设计、网络空间安全竞赛基础、Web前端设计技能实训 |
| 第 3 学期 | 28 | 体育与健康Ⅲ、形式与政策Ⅱ、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论、大学英语Ⅲ、艺术与审美、劳育素养Ⅱ、离散数学、概率论与数理统计A类、数据结构、计算机网络原理、程序设计技能实训Ⅱ、网络空间安全专业见习 |
| 第 4 学期 | 25 | 体育与健康Ⅳ、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、大学英语限定必修、大学英语Ⅳ、信息检索与利用、中国传统艺术、Linux操作系统原理、网络空间安全数学基础、网络安全技术、实用网络技术实训 |
| 第 5 学期 | 20.5 | 四史教育与理论创新、职业生涯规划与就业指导Ⅱ、数据库系统原理、密码学基础、算法分析与设计、网络攻防技术、网络管理与维护、网络攻防技能实训 |
| 第 6 学期 | 10.5 | 计算机操作系统、网络空间安全与风险管理、安全协议分析、网络空间安全综合实训 |
| 第 7 学期 | 7 | 网络空间安全专业实习 |
| 第 8 学期 | 14 | 毕业论文(设计) |
按模块看
通识教育课
必修课共 30 门,已列 47 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 体育与健康Ⅰ | 1 | 1 |
| 体育与健康Ⅱ | 2 | 1 |
| 体育与健康Ⅲ | 3 | 1 |
| 体育与健康Ⅳ | 4 | 1 |
| 中国近现代史纲要 | 1 | 3 |
| 形式与政策Ⅰ | 2 | 1 |
| 形式与政策Ⅱ | 3 | 1 |
| 思想道德与法治 | 2 | 3 |
| 马克思主义基本原理 | 4 | 3 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | 3 | 3 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 4 | 3 |
| 四史教育与理论创新 | 5 | 1 |
| 军事理论 | 1 | 2 |
| 国家安全教育 | 2 | 1 |
| 军事技能 | 1 | 2 |
| 大学生心理健康教育 | 1 | 2 |
| 大学英语限定必修 | 4 | 2 |
| 大学英语Ⅰ | 1 | 2 |
| 大学英语Ⅱ | 2 | 2 |
| 大学英语Ⅲ | 3 | 2 |
| 大学英语Ⅳ | 4 | 2 |
| 大学语文 | 1 | 1 |
| 信息检索与利用 | 4 | 1 |
| 艺术与审美 | 3 | 1 |
| 中国传统艺术 | 4 | 1 |
| 劳育素养Ⅰ | 2 | 1 |
| 劳育素养Ⅱ | 3 | 1 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅰ | 2 | 0.5 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅱ | 5 | 0.5 |
| 大学生创新创业 | 2 | 1 |
选修课:查看当学期通识教育选修课表。
专业教育课
必修课共 23 门,已列 78.5 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 高级语言程序设计(C语言) | 1 | 4 |
| 计算思维 | 1 | 2 |
| 离散数学 | 3 | 4 |
| 高等数学A类(上) | 1 | 4 |
| 高等数学A类(下) | 2 | 6 |
| 线性代数A类 | 2 | 3 |
| 概率论与数理统计A类 | 3 | 4 |
| Linux操作系统原理 | 4 | 3 |
| 数据结构 | 3 | 4 |
| 数据库系统原理 | 5 | 4 |
| 网络空间安全导论 | 1 | 2 |
| 网络空间安全数学基础 | 4 | 4 |
| 计算机网络原理 | 3 | 4 |
| 大学物理 | 2 | 4 |
| 计算机操作系统 | 6 | 4 |
| 密码学基础 | 5 | 3 |
| 网络安全技术 | 4 | 3 |
| Web前端设计 | 2 | 3 |
| 算法分析与设计 | 5 | 3 |
| 网络攻防技术 | 5 | 3 |
| 网络管理与维护 | 5 | 3 |
| 网络空间安全与风险管理 | 6 | 2 |
| 安全协议分析 | 6 | 2.5 |
选修课共 1 门,已列 2 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 网络空间安全竞赛基础 | 2 | 2 |
综合实践课程
必修课共 10 门,已列 36 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 实用网络技术实训 | 4 | 2 |
| 计算机基本技能 | 1 | 1 |
| Web前端设计技能实训 | 2 | 2 |
| 程序设计技能实训Ⅱ | 3 | 2 |
| 毕业论文(设计) | 8 | 14 |
| 程序设计技能实训Ⅰ | 1 | 2 |
| 网络空间安全综合实训 | 6 | 2 |
| 网络空间安全专业见习 | 3 | 1 |
| 网络空间安全专业实习 | 7 | 7 |
| 网络攻防技能实训 | 5 | 3 |
选修课:当前暂无数据。