Appearance
软件工程
来源状态
本页根据同学提供的培养方案参考整理,具体课程、学分、开课学期和毕业审核要求,以学院正式培养方案、教务系统和教务处通知为准。
157已列总学分
62已列课程
75专业必修学分
47通识必修学分
怎么看
- 通识教育选修课没有在本文件中展开,应按当学期教务处选课通知和教务系统确认,可先看选课制度。
- 专业教育选修课和综合实践选修课目前“暂无数据”,后续补充后再整理。
按学期看
学期 | 已列学分 | 主要课程 |
|---|---|---|
| 第 1 学期 | 29 | 体育与健康Ⅰ、中国近现代史纲要、军事理论、军事技能、大学生心理健康教育、大学英语Ⅰ、大学语文、计算思维、高等数学A类(上)、数字电路技术、Web前端设计、Web前端设计技能实训、计算机基本技能 |
| 第 2 学期 | 33.5 | 体育与健康Ⅱ、形式与政策Ⅰ、思想道德与法治、国家安全教育、大学英语Ⅱ、劳育素养Ⅰ、职业生涯规划与就业指导Ⅰ、大学生创新创业、高级语言程序设计、离散数学、高等数学A类(下)、线性代数A类、计算机组成原理、程序设计技能实训Ⅰ |
| 第 3 学期 | 27 | 体育与健康Ⅲ、形式与政策Ⅱ、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论、大学英语Ⅲ、艺术与审美、劳育素养Ⅱ、概率论与数理统计A类、数据结构、数据库系统原理、Java面向对象程序设计、程序设计技能实训Ⅱ、数据库设计 |
| 第 4 学期 | 27 | 体育与健康Ⅳ、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、大学英语限定必修、大学英语Ⅳ、信息检索与利用、中国传统艺术、计算机操作系统、计算机网络原理、大学物理、操作系统源码实训、专业实训1 |
| 第 5 学期 | 7.5 | 四史教育与理论创新、职业生涯规划与就业指导Ⅱ、算法分析与设计、实用网络技术实训、专业实训2 |
| 第 6 学期 | 9 | 编译原理、软件过程与项目管理、专业实训3 |
| 第 7 学期 | 10 | 工程经济、专业实践 |
| 第 8 学期 | 14 | 毕业论文(设计) |
按模块看
通识教育课
必修课共 30 门,已列 47 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 体育与健康Ⅰ | 1 | 1 |
| 体育与健康Ⅱ | 2 | 1 |
| 体育与健康Ⅲ | 3 | 1 |
| 体育与健康Ⅳ | 4 | 1 |
| 中国近现代史纲要 | 1 | 3 |
| 形式与政策Ⅰ | 2 | 1 |
| 形式与政策Ⅱ | 3 | 1 |
| 思想道德与法治 | 2 | 3 |
| 马克思主义基本原理 | 4 | 3 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | 3 | 3 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 4 | 3 |
| 四史教育与理论创新 | 5 | 1 |
| 军事理论 | 1 | 2 |
| 国家安全教育 | 2 | 1 |
| 军事技能 | 1 | 2 |
| 大学生心理健康教育 | 1 | 2 |
| 大学英语限定必修 | 4 | 2 |
| 大学英语Ⅰ | 1 | 2 |
| 大学英语Ⅱ | 2 | 2 |
| 大学英语Ⅲ | 3 | 2 |
| 大学英语Ⅳ | 4 | 2 |
| 大学语文 | 1 | 1 |
| 信息检索与利用 | 4 | 1 |
| 艺术与审美 | 3 | 1 |
| 中国传统艺术 | 4 | 1 |
| 劳育素养Ⅰ | 2 | 1 |
| 劳育素养Ⅱ | 3 | 1 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅰ | 2 | 0.5 |
| 职业生涯规划与就业指导Ⅱ | 5 | 0.5 |
| 大学生创新创业 | 2 | 1 |
选修课:查看当学期通识教育选修课表。
专业教育课
必修课共 20 门,已列 75 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| 高级语言程序设计 | 2 | 5 |
| 离散数学 | 2 | 4 |
| 计算思维 | 1 | 3 |
| 高等数学A类(上) | 1 | 4 |
| 高等数学A类(下) | 2 | 6 |
| 线性代数A类 | 2 | 3 |
| 概率论与数理统计A类 | 3 | 4 |
| 计算机操作系统 | 4 | 4 |
| 计算机网络原理 | 4 | 3 |
| 数据结构 | 3 | 4 |
| 数据库系统原理 | 3 | 4 |
| Java面向对象程序设计 | 3 | 3 |
| 计算机组成原理 | 2 | 4 |
| 数字电路技术 | 1 | 3 |
| 大学物理 | 4 | 5 |
| 编译原理 | 6 | 4 |
| 工程经济 | 7 | 2 |
| 软件过程与项目管理 | 6 | 3 |
| 算法分析与设计 | 5 | 3 |
| Web前端设计 | 1 | 4 |
选修课:当前暂无数据。
综合实践课程
必修课共 12 门,已列 35 学分。
| 课程名称 | 开课学期 | 学分 |
|---|---|---|
| Web前端设计技能实训 | 1 | 1 |
| 操作系统源码实训 | 4 | 1 |
| 程序设计技能实训Ⅱ | 3 | 1 |
| 程序设计技能实训Ⅰ | 2 | 1 |
| 实用网络技术实训 | 5 | 2 |
| 计算机基本技能 | 1 | 1 |
| 数据库设计 | 3 | 2 |
| 毕业论文(设计) | 8 | 14 |
| 专业实训3 | 6 | 2 |
| 专业实践 | 7 | 8 |
| 专业实训1 | 4 | 1 |
| 专业实训2 | 5 | 1 |
选修课:当前暂无数据。